Uzoq muddatli ijara
Toshkentda kvartira ijarasi
2026-yil 21-noyabr holatiga ijaraga 29 271 kvartira qoʻyilgan. Toʻlov medianasi oyiga $700, bu 8 403 136 soʻm. Eng arzoni Bektemir tumanida: $420. Eng qimmati Shayxontohur tumanida: $1 000.
Faqat uzoq muddatli ijara: kunlik eʼlonlar tanlovga kirmaydi.
Tumanlar
Tumanlarda qancha soʻraladi
Bir oylik toʻlov medianasi. Chiziq uzunroq boʻlsa, tuman qimmatroq.
- 01Shayxontohur3 383 ta kvartira$1 000oyiga
- 02Mirobod4 994 ta kvartira$1 000oyiga
- 03Yakkasaroy4 180 ta kvartira$800oyiga
- 04Mirzo Ulugʻbek4 652 ta kvartira$700oyiga
- 05Yunusobod4 336 ta kvartira$700oyiga
- 06Yashnobod2 735 ta kvartira$600oyiga
- 07Olmazor1 281 ta kvartira$550oyiga
- 08Chilonzor1 839 ta kvartira$500oyiga
- 09Uchtepa277 ta kvartira$500oyiga
- 10Sergeli1 371 ta kvartira$450oyiga
- 11Bektemir223 ta kvartira$420oyiga
Jadval
Tumanlar boʻyicha ijara
Eʼlonlar soni, toʻlov medianasi va bitta xonaga toʻgʻri keladigan toʻlov.
| Tuman | Eʼlonlar | Toʻlov medianasi | Soʻmda | Bitta xonaga | Uy egasidan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirobod | 4 994 | $1 000 | 11 965 510 soʻm | $400 | 5% |
| Mirzo Ulugʻbek | 4 652 | $700 | 8 386 252 soʻm | $333 | 12% |
| Yunusobod | 4 336 | $700 | 8 380 148 soʻm | $325 | 13% |
| Yakkasaroy | 4 180 | $800 | 9 577 312 soʻm | $350 | 10% |
| Shayxontohur | 3 383 | $1 000 | 11 971 640 soʻm | $425 | 10% |
| Yashnobod | 2 735 | $600 | 7 179 306 soʻm | $292 | 16% |
| Chilonzor | 1 839 | $500 | 6 002 240 soʻm | $250 | 26% |
| Sergeli | 1 371 | $450 | 5 402 016 soʻm | $225 | 30% |
| Olmazor | 1 281 | $550 | 6 602 464 soʻm | $275 | 28% |
| Uchtepa | 277 | $500 | 6 002 240 soʻm | $250 | 34% |
| Bektemir | 223 | $420 | 5 034 607 soʻm | $200 | 40% |
| Butun Toshkent | 29 271 | $700 | 8 403 136 soʻm | $333 | 14% |
Tuman va xonalar soni
Eʼlonlar soni. Yirik kesimlar alohida sahifada ochiladi.
| Tuman | 1 xonali | 2 xonali | 3 xonali | 4 va undan koʻp |
|---|---|---|---|---|
| Mirobod | 405 | 2 132 | 1 700 | 753 |
| Mirzo Ulugʻbek | 586 | 2 387 | 1 333 | 345 |
| Yunusobod | 488 | 2 108 | 1 361 | 377 |
| Yakkasaroy | 445 | 1 916 | 1 359 | 457 |
| Shayxontohur | 263 | 1 608 | 1 184 | 328 |
| Yashnobod | 534 | 1 341 | 708 | 152 |
| Chilonzor | 294 | 1 033 | 415 | 97 |
| Sergeli | 228 | 787 | 293 | 63 |
| Olmazor | 215 | 667 | 306 | 93 |
| Uchtepa | 44 | 148 | 66 | 19 |
| Bektemir | 41 | 111 | 57 | 14 |
Tanlovlar
Xonalar va byudjet boʻyicha ijara
Tez byudjetlar oyiga dollarda: xuddi shu tugmalar botda va qidiruvda ham bor.
Xonalar boʻyicha
Byudjet boʻyicha, oyiga $
Sotuvchi boʻyicha
Toshkentda kvartira ijarasi narxlariIjara boʻyicha qidiruvni ochishSotuvdagi kvartiralar
Eʼlonlarda toʻlov koʻpincha dollarda yoziladi, shuning uchun filtrlar va medianalar ham dollarda. Soʻmdagi summa OʻzR Markaziy banki kursi boʻyicha hisoblangan: $1 = 12 005 soʻm, sana 21.11.2026.