Долгосрочная аренда
Аренда квартир в Ташкенте
На 20 сентября 2026 в аренду сдаётся 18 789 квартир. Медиана платы $750 в месяц, это 8 879 692 сум. Дешевле всего в Бектемирском районе: $400. Дороже всего в Шайхантахурском районе: $1 000.
Только долгосрочная аренда: посуточные объявления в выборку не попадают.
Обновлено по Ташкенту
Районы
Сколько просят в разных районах
Медиана платы за месяц. Чем длиннее полоса, тем дороже район.
- 01Шайхантахурский2 047 квартир$1 000в месяц
- 02Мирабадский3 108 квартир$1 000в месяц
- 03Яккасарайский2 993 квартиры$900в месяц
- 04Юнусабадский2 924 квартиры$750в месяц
- 05Мирзо-Улугбекский3 006 квартир$700в месяц
- 06Яшнабадский1 617 квартир$600в месяц
- 07Алмазарский768 квартир$600в месяц
- 08Чиланзарский1 134 квартиры$550в месяц
- 09Учтепинский167 квартир$500в месяц
- 10Сергелийский872 квартиры$450в месяц
- 11Бектемирский153 квартиры$400в месяц
Таблица
Аренда по районам
Объявления, медиана платы и плата в расчёте на комнату.
| Район | Объявлений | Медиана платы | В сумах | На комнату | От собственника |
|---|---|---|---|---|---|
| Мирабадский | 3 108 | $1 000 | 11 839 590 сум | $400 | 5% |
| Мирзо-Улугбекский | 3 006 | $700 | 8 287 713 сум | $333 | 9% |
| Яккасарайский | 2 993 | $900 | 10 655 631 сум | $375 | 7% |
| Юнусабадский | 2 924 | $750 | 8 879 692 сум | $333 | 9% |
| Шайхантахурский | 2 047 | $1 000 | 11 839 590 сум | $433 | 8% |
| Яшнабадский | 1 617 | $600 | 7 103 754 сум | $300 | 13% |
| Чиланзарский | 1 134 | $550 | 6 511 774 сум | $250 | 17% |
| Сергелийский | 872 | $450 | 5 327 816 сум | $225 | 24% |
| Алмазарский | 768 | $600 | 7 103 754 сум | $275 | 21% |
| Учтепинский | 167 | $500 | 5 919 795 сум | $250 | 35% |
| Бектемирский | 153 | $400 | 4 735 836 сум | $200 | 46% |
| Весь Ташкент | 18 789 | $750 | 8 879 692 сум | $333 | 10% |
Район и комнатность
Число объявлений. Крупные срезы открываются отдельной страницей.
| Район | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 и больше |
|---|---|---|---|---|
| Мирабадский | 186 | 1 319 | 1 062 | 540 |
| Мирзо-Улугбекский | 271 | 1 580 | 885 | 269 |
| Яккасарайский | 224 | 1 371 | 1 027 | 370 |
| Юнусабадский | 243 | 1 390 | 1 025 | 263 |
| Шайхантахурский | 117 | 962 | 755 | 213 |
| Яшнабадский | 270 | 796 | 456 | 94 |
| Чиланзарский | 185 | 580 | 308 | 61 |
| Сергелийский | 141 | 459 | 226 | 46 |
| Алмазарский | 97 | 394 | 212 | 65 |
| Учтепинский | 18 | 106 | 35 | 8 |
| Бектемирский | 32 | 84 | 20 | 17 |
Подборки
Аренда по комнатам и бюджету
Быстрые бюджеты в долларах за месяц: их же кнопки есть в боте и в поиске.
По комнатам
По бюджету, $ в месяц
По продавцу
Цены аренды квартир в ТашкентеОткрыть поиск по арендеКвартиры в продаже
Плату в объявлениях чаще пишут в долларах, поэтому фильтры и медианы считаем в них. Сумма в сумах пересчитана по курсу ЦБ РУз: $1 = 11 840 сум на 19.09.2026.