Цены аренды
Цены аренды квартир в Ташкенте
На 20 сентября 2026 медиана платы по городу $750 в месяц, это 8 879 692 сум. Четверть квартир сдаётся дешевле $550, четверть дороже $1 100. В расчёте на комнату $333.
Только долгосрочная аренда: посуточные объявления в выборку не попадают.
Обновлено по Ташкенту
- объявлений
- 18 789
- медиана платы
- $750
- на комнату
- $333
- от собственника
- 10%
Медиана платы по районам
Плата за месяц и плата в расчёте на комнату. Районы отсортированы по убыванию платы.
| Район | Объявлений | Медиана платы | В сумах | На комнату | Разброс, 25–75% | Типичная площадь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шайхантахурский | 2 047 | $1 000 | 11 839 590 сум | $433 | $650–1 500 | 70 м² |
| Мирабадский | 3 108 | $1 000 | 11 839 590 сум | $400 | $700–1 400 | 75 м² |
| Яккасарайский | 2 993 | $900 | 10 655 631 сум | $375 | $700–1 300 | 72 м² |
| Юнусабадский | 2 924 | $750 | 8 879 692 сум | $333 | $600–1 000 | 68 м² |
| Мирзо-Улугбекский | 3 006 | $700 | 8 287 713 сум | $333 | $600–1 000 | 65 м² |
| Яшнабадский | 1 617 | $600 | 7 103 754 сум | $300 | $500–750 | 60 м² |
| Алмазарский | 768 | $600 | 7 103 754 сум | $275 | $500–700 | 65 м² |
| Чиланзарский | 1 134 | $550 | 6 511 774 сум | $250 | $450–670 | 58 м² |
| Учтепинский | 167 | $500 | 5 919 795 сум | $250 | $400–600 | 60 м² |
| Сергелийский | 872 | $450 | 5 327 816 сум | $225 | $380–550 | 60 м² |
| Бектемирский | 153 | $400 | 4 735 836 сум | $200 | $300–500 | 55 м² |
| Весь Ташкент | 18 789 | $750 | 8 879 692 сум | $333 | $550–1 100 | 67 м² |
Медиана платы по комнатности
Чем больше комнат, тем выше плата, но дешевле каждая комната.
| Комнаты | Объявлений | Медиана платы | В сумах | На комнату | Типичная площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 1 784 | $450 | 5 327 816 сум | $450 | 40 м² |
| 2 комнаты | 9 041 | $690 | 8 169 317 сум | $345 | 60 м² |
| 3 комнаты | 6 011 | $900 | 10 655 631 сум | $300 | 85 м² |
| 4 и больше | 1 946 | $1 300 | 15 391 467 сум | $325 | 130 м² |
Собственники и агентства
У объявлений от собственников плата обычно ниже: в цене агентства часто заложена комиссия.
1 965 · 10%
объявлений от собственников
медиана платы: $600
90%
подают агентства
Мебель
Мебель указана не везде: у части источников такого поля нет.
| Мебель | Объявлений | Доля | Медиана платы |
|---|---|---|---|
| с мебелью | 11 485 | 96% | $700 |
| без мебели | 446 | 4% | $400 |
Как распределена плата по городу
Основная масса предложения укладывается в несколько корзин.
Плату в объявлениях чаще пишут в долларах, поэтому фильтры и медианы считаем в них. Сумма в сумах пересчитана по курсу ЦБ РУз: $1 = 11 840 сум на 19.09.2026.
UyScan (uyscan.uz), цены предложения квартир в Ташкенте, срез 20.09.2026Данные открыты по лицензии CC BY 4.0: используйте их с указанием источника «UyScan, uyscan.uz».