Ochiq maʼlumotlar
Ochiq maʼlumotlar: Toshkentdagi kvartira narxlari
OLX.uz va uybor.uz saytlaridagi kvartira sotish eʼlonlari boʻyicha takrorlar birlashtirilgandan keyingi kunlik agregatlar: Toshkent va 11 ta tuman boʻyicha, xonalar va bozor turi kesimida eʼlonlar soni, narx va 1 m² narxi medianasi.
Faqat agregatlar: faylda alohida eʼlonlar, telefonlar va ismlar yoʻq. Bu taklif narxlari, bitim narxlari emas.
Narxlar tarixi dan
uyscan-districts-latest.csv
180 qator, 23,6 KB, maʼlumotlar 21.11.2026 holatiga. UTF-8 kodlash, ajratuvchi vergul, fayl manzili oʻzgarmaydi.
Maydonlar
Ustunlar nimani bildiradi
Bitta qator: sanadagi kesim. Shahar va har bir tuman, barcha xonalar va alohida, butun bozor va alohida yangi binolar hamda ikkilamchi bozor.
| Maydon | Maʼnosi | Birlik |
|---|---|---|
date | yigʻim sanasi, Toshkent vaqti | – |
updated_at | yigʻim vaqti, ISO 8601, +05:00 siljish bilan | – |
scope | city (butun shahar) yoki tuman slagi | – |
district_ru / _uz / _en | tuman nomi rus, oʻzbek va ingliz tillarida | – |
rooms | all, 1, 2, 3 yoki 4+ (toʻrt va undan koʻp xona) | – |
market | all, new (yangi binolar) yoki secondary (ikkilamchi bozor) | – |
listings | takrorlar birlashtirilgandan keyingi noyob kvartiralar | – |
median_price_usd | narx medianasi | USD |
median_usd_per_m2 | 1 m² narxi medianasi | USD/m² |
p25_usd_per_m2 | 1 m² narxining 25-persentili | USD/m² |
p75_usd_per_m2 | 1 m² narxining 75-persentili | USD/m² |
median_area_m2 | maydon medianasi | m² |
new_listings | oxirgi yangilanishdan beri yangi eʼlonlar | – |
price_drops | oxirgi yangilanishdan beri $500 va undan koʻp narx tushishlari | – |
Namuna
Fayl qatorlari: shahar va tumanlar
Barcha xonalar va butun bozor boʻyicha qatorlar. Qolgan qatorlar xuddi shu raqamlarni xonalar va bozor turi boʻyicha beradi.
| Tuman | Eʼlonlar | Narx medianasi | 1 m² medianasi | 1 m² oraligʻi, 25–75% | Yangi | Arzonlashgan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butun Toshkent | 27 889 | $92 000 | $1 438 | $1 164–1 860 | 426 | 143 |
| Mirzo Ulugʻbek | 5 108 | $98 000 | $1 547 | $1 253–2 050 | 82 | 25 |
| Yunusobod | 4 128 | $94 500 | $1 411 | $1 182–1 750 | 76 | 27 |
| Yashnobod | 3 529 | $79 000 | $1 365 | $1 120–1 721 | 59 | 14 |
| Yakkasaroy | 3 477 | $125 000 | $1 787 | $1 471–2 207 | 40 | 14 |
| Sergeli | 2 203 | $67 000 | $1 033 | $924–1 171 | 25 | 9 |
| Chilonzor | 2 377 | $76 500 | $1 400 | $1 200–1 620 | 43 | 19 |
| Shayxontohur | 2 057 | $125 000 | $1 591 | $1 268–3 390 | 32 | 6 |
| Mirobod | 2 324 | $127 950 | $1 864 | $1 462–2 400 | 31 | 13 |
| Olmazor | 1 564 | $82 950 | $1 228 | $1 063–1 476 | 26 | 8 |
| Uchtepa | 707 | $76 000 | $1 214 | $1 071–1 380 | 9 | 5 |
| Bektemir | 415 | $57 000 | $1 004 | $910–1 119 | 3 | 3 |
Litsenziya
Manbani koʻrsatib foydalanish mumkin
Maʼlumotlar CC BY 4.0 litsenziyasi bilan tarqatiladi: ularni nusxalash, eʼlon qilish va ishda, jumladan tijoratda «UyScan, uyscan.uz» atributsiyasi bilan foydalanish mumkin.
- Kesim sanasini koʻrsating: fayl har bir yangilanishdan keyin qayta yoziladi.
- Narxlar tarixi 2026-yil 28-avgustdan beri yuritiladi, faylda oxirgi kesim.
- Bu eʼlonlardagi taklif narxlari, bitim narxlari emas.
UyScan (uyscan.uz), Toshkentdagi kvartiralarning taklif narxlari, 21.11.2026 holatigaMaʼlumotlar CC BY 4.0 litsenziyasi bilan ochiq: «UyScan, uyscan.uz» manbasini koʻrsatib foydalaning.