Toshkent tumanlari
Toshkent tumanlari boʻyicha kvartiralar
2026-yil 21-noyabr holatiga koʻra Toshkentning 11 ta tumanida 27 889 ta kvartira sotuvda. 1 m² eng qimmat Mirobod tumanida: $1 864, eng arzon Bektemir tumanida: $1 004. Butun shahar boʻyicha oʻrtacha narx (mediana) $92 000, 1 m² $1 438.
Narxlar tarixi dan
Sxema
Qayerda metr qimmat, qayerda arzon
Tumanlar boʻyicha 1 m² narxi medianasi. Tumanni bosing: kvartiralar, narxlar va koʻp beriladigan savollarga javoblar ochiladi.
- 01Mirobod2 324 ta kvartira$1 8641 m² uchun
- 02Yakkasaroy3 477 ta kvartira$1 7871 m² uchun
- 03Shayxontohur2 057 ta kvartira$1 5911 m² uchun
- 04Mirzo Ulugʻbek5 108 ta kvartira$1 5471 m² uchun
- 05Yunusobod4 128 ta kvartira$1 4111 m² uchun
- 06Chilonzor2 377 ta kvartira$1 4001 m² uchun
- 07Yashnobod3 529 ta kvartira$1 3651 m² uchun
- 08Olmazor1 564 ta kvartira$1 2281 m² uchun
- 09Uchtepa707 ta kvartira$1 2141 m² uchun
- 10Sergeli2 203 ta kvartira$1 0331 m² uchun
- 11Bektemir415 ta kvartira$1 0041 m² uchun
Jadval
Barcha tumanlar bitta jadvalda
Qancha kvartira sotilmoqda va ular qancha turadi. Yangi binolar va ikkilamchi bozor ustunlari farq qayerda kattaroq ekanini koʻrsatadi.
| Tuman | Eʼlonlar | Narx medianasi | 1 m² medianasi | Yangi binolar, m² | Ikkilamchi bozor, m² | Yangi binolar ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirzo Ulugʻbek | 5 108 | $98 000 | $1 547 | $1 880 | $1 371 | 47% |
| Yunusobod | 4 128 | $94 500 | $1 411 | $1 580 | $1 313 | 46% |
| Yashnobod | 3 529 | $79 000 | $1 365 | $1 522 | $1 184 | 67% |
| Yakkasaroy | 3 477 | $125 000 | $1 787 | $1 938 | $1 560 | 67% |
| Chilonzor | 2 377 | $76 500 | $1 400 | $1 489 | $1 389 | 18% |
| Mirobod | 2 324 | $127 950 | $1 864 | $2 216 | $1 646 | 50% |
| Sergeli | 2 203 | $67 000 | $1 033 | $1 071 | $992 | 52% |
| Shayxontohur | 2 057 | $125 000 | $1 591 | $3 310 | $1 343 | 50% |
| Olmazor | 1 564 | $82 950 | $1 228 | $1 392 | $1 153 | 43% |
| Uchtepa | 707 | $76 000 | $1 214 | $1 242 | $1 200 | 32% |
| Bektemir | 415 | $57 000 | $1 004 | $1 048 | $980 | 43% |
| Butun Toshkent | 27 889 | $92 000 | $1 438 | $1 654 | $1 310 | 50% |
Tuman va xonalar soni
Har bir tumandagi eʼlonlar soni xonalar va bozor turi boʻyicha. Raqamni bosing: narxlar va kvartiralar sahifasi ochiladi.
| Tuman | 1 xonali | 2 xonali | 3 xonali | 4 va undan koʻp | Yangi binolar | Ikkilamchi bozor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirzo Ulugʻbek | 739 | 1 912 | 1 508 | 949 | 2 400 | 2 708 |
| Yunusobod | 557 | 1 314 | 1 293 | 962 | 1 890 | 2 238 |
| Yashnobod | 601 | 1 275 | 1 163 | 490 | 2 348 | 1 181 |
| Yakkasaroy | 275 | 1 197 | 1 364 | 639 | 2 338 | 1 139 |
| Chilonzor | 415 | 849 | 763 | 350 | 426 | 1 951 |
| Mirobod | 211 | 797 | 722 | 593 | 1 172 | 1 152 |
| Sergeli | 292 | 843 | 705 | 363 | 1 151 | 1 052 |
| Shayxontohur | 160 | 697 | 744 | 456 | 1 034 | 1 023 |
| Olmazor | 212 | 492 | 528 | 331 | 677 | 887 |
| Uchtepa | 93 | 250 | 249 | 115 | 224 | 483 |
| Bektemir | 82 | 189 | 118 | 26 | 180 | 235 |
Tanlovlar
Butun shahar boʻyicha tayyor tanlovlar
Xonalar, bozor turi, byudjet va uy egalari boʻyicha sahifalar: medianalar, narxlar taqsimoti va yangi kartochkalar.