Tanlov
Toshkentda oyiga $200 dan arzon kvartira ijarasi
2026-yil 21-noyabr holatiga Toshkentda ijaraga 218 shunday kvartira qoʻyilgan. Toʻlov medianasi oyiga $150, bu 1 801 862 soʻm.
Faqat uzoq muddatli ijara: kunlik eʼlonlar tanlovga kirmaydi.
Tumanlar boʻyicha
Bunday taklif qayerda koʻproq va u yerda qancha soʻraladi.
| Tuman | Eʼlonlar | Toʻlov medianasi | Bitta xonaga |
|---|---|---|---|
| Chilonzor | 39 | $150 | $75 |
| Yunusobod | 28 | $150 | $75 |
| Yashnobod | 25 | $167 | $83 |
| Sergeli | 25 | $167 | $84 |
| Yakkasaroy | 23 | $150 | $58 |
| Shayxontohur | 22 | $150 | $50 |
| Mirzo Ulugʻbek | 21 | $167 | $150 |
| Olmazor | 11 | $150 | $100 |
| Uchtepa | 10 | $167 | $58 |
| Bektemir | 8 | $150 | $65 |
| Mirobod | 6 | $150 | $50 |
Xonalar soni boʻyicha
| Xonalar | Eʼlonlar | Toʻlov medianasi | Soʻmda | Odatdagi maydon |
|---|---|---|---|---|
| 1 xonali | 57 | $167 | 2 000 000 soʻm | 42 m² |
| 2 xonali | 64 | $150 | 1 800 672 soʻm | 60 m² |
| 3 xonali | 77 | $150 | 1 800 672 soʻm | 75 m² |
| 4 va undan koʻp | 20 | $150 | 1 800 672 soʻm | 127 m² |
Boshqa tanlovlar
Oʻsha bozor, boshqa shartlar bilan.
1 xonali3 543 ta kvartira · $500/oy2 xonali14 238 ta kvartira · $650/oy3 xonali8 782 ta kvartira · $900/oy4 va undan koʻp xonali2 698 ta kvartira · $1 200/oy$200–300730 ta kvartira · $250/oy$300–4001 354 ta kvartira · $334/oy$400–5002 437 ta kvartira · $430/oy$500–7008 346 ta kvartira · $550/oy$700–1 0007 721 ta kvartira · $800/oy$1 000–1 5005 511 ta kvartira · $1 200/oy$1 500 dan2 954 ta kvartira · $1 800/oyUy egasidan4 000 ta kvartira · $500/oy